Descripció dels productes
Tub capil·lar inoxidable Ss
Beneficis del tub capil·lar inoxidable Ss
- Alta precisió: El tub capil·lar inoxidable Ss s'utilitza àmpliament en aplicacions d'instrumentació. Les seves toleràncies dimensionals ajustades permeten un control precís del flux.
- Flexibilitat: Els tubs capil·lars d'acer inoxidable ofereixen una excel·lent flexibilitat a causa del seu diàmetre reduït, cosa que fa que sigui fàcil de doblegar i connectar-se en espais d'equips complexos i ajustats.
- Excel·lent resistència a la corrosió: Fet d'acers inoxidables austenítics com 304, 316 i 316L, resisteix la corrosió de l'aigua, el vapor i diversos mitjans químics, el que el fa adequat per a entorns durs.
Usos del tub capil·lar inoxidable Ss
- Dispositius mèdics: catèters mèdics intervencionistes, xeringues mèdiques, ventiladors, etc.
- Instruments: manòmetres, transmissors, sensors i altres-tubs de mesura i subministrament de pressió
- Maquinària de precisió: sistemes de transmissió pneumàtics i hidràulics per a equips petits, com ara cilindres de precisió
- Aeroespacial: sistemes hidràulics, sistemes de refrigeració, etc.
Composició química
| Element | Carboni | Manganès | Silici | Fòsfor | Sofre | Crom | Níquel | Molibdè | Titani |
| SS304 | Menor o igual al 0,08% | Menor o igual al 2,0% | Menor o igual a 1,0% | Menor o igual al 0,045% | Menor o igual al 0,030% | 18.0–20.0% | 8.0–10.5% | – | – |
| SS316 | Menor o igual al 0,08% | Menor o igual al 2,0% | Menor o igual a 1,0% | Menor o igual al 0,045% | Menor o igual al 0,030% | 16.0–18.0% | 10.0–14.0% | 2.0–3.0% | – |
| SS321 | Menor o igual al 0,08% | Menor o igual al 2,0% | Menor o igual a 1,0% | Menor o igual al 0,045% | Menor o igual al 0,030% | 17.0–19.0% | 9.0–12.0% | – | Major o igual a 5×C |
Propietats mecàniques
| Grau | Resistència a la tracció (MPa) | Límit de rendiment (MPa) | Elongació (%) | Duresa (HB) | Mòdul elàstic (GPa) |
| SS304 | 215–250 | 515–750 | 40–50 | 201–217 | 193 |
| SS316 | 205–290 | 515–750 | 40–50 | 217–248 | 193 |
| SS321 | 205–250 | 515–750 | 40–50 | 217–248 | 193 |
Propietats físiques
| Grau | Densitat (g/cm³) | Punt de fusió (grau) | Conductivitat tèrmica (W/m·K) | Calor específic (J/g·K) | Resistivitat elèctrica (μΩ·cm) |
| SS304 | 7.93 | 1400–1450 | 16.2 | 0.500 | 72 |
| SS316 | 7.98 | 1375–1400 | 16.3 | 0.500 | 74 |
| SS321 | 7.98 | 1375–1400 | 17.0 | 0.500 | 74 |
Possibles qualificacions alternatives
- AISI 430: Acer inoxidable ferrític per a aplicacions moderadament corrosives.
- AISI 904L: acer súper-austenític per a ambients àcids forts.
- Acers inoxidables dúplex(S31803, S32750): alta resistència i excel·lent resistència a l'esquerda per corrosió per tensió de clorur.
Mostra de productes


Aplicació de productes

Paquet de productes

Etiquetes populars: Tub capil·lar inoxidable Ss, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, preu, OEM, molí, productor, en venda














